黑人粗大猛烈进出高潮视频,粉嫩虎白女毛片人体,又黄又无遮挡aaaaa毛片,99精品无人区乱码1区2区3区

反應(yīng)釜攪拌

更新:2016/2/21 10:48:42      點擊:
  • 產(chǎn)品品牌   
  • 產(chǎn)品型號   
  • 產(chǎn)品描述

    ...

產(chǎn)品介紹
電加熱不銹鋼反應(yīng)鍋
公稱容量 L 電熱功率 內(nèi)鍋直徑 φmm 夾套直徑 φmm 減速機型號 電動機 n/kw 攪拌轉(zhuǎn)速 r.p.m
50 4×2 KW φ400 φ600 BLD 0.8-1 1450/0.8 60-100
100 6×2 KW φ500 φ700 BLD 1.1-1 1450/1.1 60-100
300 6×3 KW φ800 φ1000 BLD 2.2-2 1450/2.2 60-100
500 9×3 KW φ900 φ1100 BLD 3-2 1450/3 60-100
1000 12×4 KW φ1200 φ1400 BLD 4-3 1450/4 60-100
2000 15×5 KW φ1400 φ1600 BLD 4-3 1450/4 60-100
3000 15×6 KW φ1600 φ1800 BLD 5.5-3 1450/5.5 60-100
蒸汽加熱反應(yīng)鍋
規(guī)格 L 內(nèi)鍋直徑 φmm 夾套直徑 φmm 電動機功率 kw 減速機型號 攪拌轉(zhuǎn)速 r.p.m
30 400 500 0.6 BLD 0.6-1 60-100
50 500 600 0.8 BLD 0.8-1 60-100
100 550 65 1.1 BLD 1.1-1 60-100
150 600 700 2.2 BLD 2.2-2 60-100
200 650 750 2.2 BLD 2.2-2 60-100
300 800 900 3 BLD 3-2 60-100
500 900 1000 3 BLD 3-2 60-100
800 1100 1200 4 BLD 4-2 60-100
1000 1200 1300 4 BLD 4-3 60-100
1500 1300 1400 4 BLD 4-3 60-100
2000 1400 1500 5.5 BLD 5.5-3 60-100
2500 1400 1500 7.5 BLD 7.5-3 60-100
3000 1400 1500 7.5 BLD 7.5-3 60-100
3500 1400 1500 7.5 BLD 7.5-4 60-100
4000 1500 1600 7.5 BLD 7.5-4 60-100
5000 1600 1700 7.5 BLD 11-4 60-100
6000 1800 1900 15 BLD 15-5 60-100
18000 2000 2100 15 BLD 15-5 60-100
32000 3000 3200 37 BLD 37-56A 35-59
    由于用戶因生產(chǎn)工藝、操作條件不盡相同,夾套加熱型式分為電熱棒加熱、蒸汽加熱、導(dǎo)熱油循環(huán)加熱,軸封裝置分為填料密封和機械密封,攪拌型式有錨式、漿式、鍋輪式、推進式或框式。開孔數(shù)量、規(guī)格或其它要求可根據(jù)用戶要求設(shè)計、制作。
更多產(chǎn)品
台南县| 上饶市| 和平县| 准格尔旗| 西充县| 论坛| 诏安县| 平遥县| 庄浪县| 合肥市| 林甸县| 尼勒克县| 宜城市| 峡江县| 祥云县| 锡林郭勒盟| 新竹市| 乐安县| 盐山县| 社旗县| 鹤山市| 西盟| 凭祥市| 若尔盖县| 湖州市| 凤冈县| 松阳县| 金湖县| 铁力市| 奇台县| 碌曲县| 巧家县| 卫辉市| 水富县| 夏津县| 武强县| 涟水县| 诸城市| 三门峡市| 平昌县| 陕西省|